পণ্যের বিবরণ:
|
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র: | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS সেন্সর | কার্যকরী পিক্সেল: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 800 টিভিএল | সংক্রমণ: | ওয়াইফাই আরটিএসপি |
লেন্স মাউন্ট: | সি-মাউন্ট | স্টোরেজ মোড: | প্যাড স্টোরেজ বা বিকল্প 64G হাইস্পিড টিএফ কার্ড তৈরি করার জন্য |
ডেটা রিড: | ইউএসবি বা অ্যাপ অনলাইন পড়ুন | পাওয়ার সেভিং ডিজাইন: | 10-মিনিট স্ট্যাটিক পরে স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভেটেরিনারি ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা,800 টিভিএল ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা,আরটিএসপি এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা |
ভেটেরিনারি ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা
ভেটেরিনারি ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা বিভিন্ন আকারের কঠোর এন্ডোস্কোপ এবং নমনীয় এন্ডোস্কোপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
ফোন, প্যাড এবং ল্যাপটপে এন্ডোস্কোপিক ছবি লক্ষ্য করা যায়।তারা ওয়াইফাই দ্বারা সংযুক্ত করা হয়.
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS সেন্সর |
কার্যকরী পিক্সেল | 1920(H) x 1080(V) |
রেজোলিউশন | 800 টিভিএল |
শাটার | অটো রেঞ্জ 1/50-1/4000 |
সংক্রমণ | ওয়াইফাই আরটিএসপি |
লেন্স মাউন্ট | সি-মাউন্ট |
স্ক্যানিং মোড | প্রগতিশীল |
জলরোধী | জলরোধী নকশা |
অ্যাপ সিস্টেম | আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড |
স্টোরেজ মোড | প্যাড স্টোরেজ বা বিকল্প 64G হাইস্পিড টিএফ কার্ড তৈরি করার জন্য |
আলোর ভারসাম্য | ম্যানুয়াল |
ভাষা | চাইনিজ, ইংরেজি |
হ্যান্ডেল বোতাম | ছবি, ভিডিও, হোয়াইট ব্যালেন্স |
ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত রিচার্জেবল এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য লি-আয়ন ব্যাটারি DC3.7V 3400mAh |
কাজের সময় | একটানা ব্যবহারে 4 ঘন্টা |
পাওয়ার সেভিং ডিজাইন | 10 মিনিট স্ট্যাটিক পরে স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tian
টেল: 86-18974715200