পণ্যের বিবরণ:
|
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র: | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS সেন্সর | কার্যকরী পিক্সেল: | 1920(H) x 1080(V) |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 800 টিভিএল | সংক্রমণ: | ওয়াইফাই আরটিএসপি |
লেন্স মাউন্ট: | সি-মাউন্ট | স্টোরেজ মোড: | প্যাড স্টোরেজ বা বিকল্প 64G হাইস্পিড টিএফ কার্ড তৈরি করার জন্য |
ডেটা রিড: | ইউএসবি বা অ্যাপ অনলাইন পড়ুন | পাওয়ার সেভিং ডিজাইন: | 10-মিনিট স্ট্যাটিক পরে স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা সিস্টেম,ভেটেরিনারি এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা সিস্টেম,800 TVL ভেটেরিনারি এন্ডোস্কোপ |
ভেটেরিনারি পোর্টেবল ওয়াইফাই রিয়েল-টাইম ট্রান্সফার ওয়্যারলেস এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা সিস্টেম
ভেটেরিনারি ওয়াইফাই এন্ডোস্কোপ ক্যামেরা বিভিন্ন আকারের অনমনীয় এবং নমনীয় এন্ডোস্কোপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
ফোন, প্যাড এবং ল্যাপটপের অ্যাপে এন্ডোস্কোপিক পর্যবেক্ষক ইমেজ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে, ছবি স্থানান্তর করতে একই সময়ে 3টি ডিভাইসের সাথে কাজ করতে পারে, ডিভাইসের সাথে সংযোগ করতে 50m দূরত্ব সমর্থন করতে পারে
প্রযুক্তিগত তথ্য | |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/2.9'' Sony IMX322 CMOS সেন্সর |
কার্যকরী পিক্সেল | 1920(H) x 1080(V) |
রেজোলিউশন | 800 টিভিএল |
সংক্রমণ | ওয়াইফাই আরটিএসপি |
লেন্স মাউন্ট | সি-মাউন্ট |
জলরোধী | জলরোধী নকশা |
অ্যাপ সিস্টেম | আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড |
স্টোরেজ মোড | প্যাড স্টোরেজ বা বিকল্প 64G হাইস্পিড TF কার্ড তৈরি করার জন্য |
ডেটা রিড | ইউএসবি বা অ্যাপ অনলাইন পড়ুন |
আলোর ভারসাম্য | ম্যানুয়াল |
ভাষা | চাইনিজ, ইংরেজি |
হ্যান্ডেল বোতাম | ছবি, ভিডিও, হোয়াইট ব্যালেন্স |
ব্যাটারি | অন্তর্নির্মিত রিচার্জেবল এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য লি-আয়ন ব্যাটারি DC3.7V 3400mAh |
কাজের সময় | একটানা ব্যবহারে 4 ঘন্টা |
পাওয়ার সেভিং ডিজাইন | 10 মিনিট স্ট্যাটিক পরে স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
চার্জের প্রয়োজনীয়তা | DC5V 2A |
কাজ তাপমাত্রা | 0℃ ~+40℃ |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100-240V 50/60 HZ |
ওজন | 250 গ্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tian
টেল: 86-18974715200